(2015년 12월 말 기준)
성명 | 관계 | 주식수(단위:주) | 지분율(단위:%) | |
---|---|---|---|---|
내부 관계자 |
바카라 딜러물산(주) | 최대주주 | 10,718,818 | 31.27 |
(주)호텔바카라 딜러 | 계열회사 | 4,346,818 | 12.68 | |
LOTTE HOLDINGS CO.,LTD(日本) | 특수관계인 | 3,186,000 | 9.30 | |
바카라 딜러(주) | 자기주식 | 583,388 | 1.70 | |
신동빈 | 임 원 | 90,705 | 0.26 | |
바카라 딜러문화재단 | 특수관계인 | 11,495 | 0.03 | |
계 | 18,937,224 | 55.25 | ||
외부 관계자 |
국민연금 | 2,434,229 | 7.10 | |
기타주주 | 12,903,966 | 37.65 | ||
계 | 15,338,195 | 44.75 | ||
총합계 | 34,275,419 | 100 |